February 2026 list
Allergen table
Check one allergen across the whole menu. In the studio, the same marks light up square by square on your board.
- C ContainsContains
- M May be presentMay be present
- L Gluten not detected in a laboratory testGluten not detected in a laboratory test, although packaging may state gluten
- Not reportedNot reported by suppliers (not the same as free from)
| Item | Milk | Egg | Fish | Crustacean / mollusc | Sesame | Peanut / tree nuts | Soy | Gluten | Wheat | Lupin | Sulphites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresh Salmon Avocado | Not reported | C Contains | C Contains | Not reported | Not reported | Not reported | C Contains | L Gluten not detected in a laboratory test | C Contains | Not reported | Not reported |
| Fresh Salmon Cucumber | Not reported | C Contains | C Contains | Not reported | Not reported | Not reported | C Contains | L Gluten not detected in a laboratory test | C Contains | Not reported | Not reported |
| Lobster Salad Avocado | Not reported | Not reported | C Contains | C Contains | Not reported | Not reported | C Contains | L Gluten not detected in a laboratory test | C Contains | Not reported | Not reported |
| Lobster Salad Cucumber | Not reported | Not reported | C Contains | C Contains | Not reported | Not reported | C Contains | L Gluten not detected in a laboratory test | C Contains | Not reported | Not reported |
| Prawn & Avocado | Not reported | C Contains | M May be present | C Contains | Not reported | Not reported | C Contains | L Gluten not detected in a laboratory test | C Contains | Not reported | Not reported |
| Prawn Katsu AvocadoContains onion | Not reported | C Contains | M May be present | C Contains | Not reported | Not reported | C Contains | C Contains | C Contains | Not reported | C Contains |
| Tempura Prawn | Not reported | C Contains | M May be present | C Contains | Not reported | Not reported | C Contains | C Contains | C Contains | Not reported | Not reported |
| California | Not reported | C Contains | C Contains | C Contains | Not reported | Not reported | C Contains | L Gluten not detected in a laboratory test | C Contains | Not reported | Not reported |
| Crispy Chicken AvocadoHalal-certified chicken | Not reported | C Contains | M May be present | Not reported | Not reported | Not reported | C Contains | C Contains | C Contains | Not reported | Not reported |
| Crispy Chicken CucumberHalal-certified chicken | Not reported | C Contains | M May be present | Not reported | Not reported | Not reported | C Contains | C Contains | C Contains | Not reported | Not reported |
| Spicy Chicken AvocadoHalal-certified chicken | Not reported | C Contains | M May be present | Not reported | C Contains | Not reported | C Contains | C Contains | C Contains | Not reported | Not reported |
| Spicy Chicken CucumberHalal-certified chicken | Not reported | C Contains | M May be present | Not reported | C Contains | Not reported | C Contains | C Contains | C Contains | Not reported | Not reported |
| Teriyaki Chicken AvocadoHalal-certified chicken, alcohol used | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | C Contains | L Gluten not detected in a laboratory test | C Contains | Not reported | Not reported |
| Teriyaki Chicken CucumberHalal-certified chicken, alcohol used | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | C Contains | L Gluten not detected in a laboratory test | C Contains | Not reported | Not reported |
| Tuna Salad AvocadoContains onion | Not reported | C Contains | C Contains | Not reported | Not reported | Not reported | C Contains | L Gluten not detected in a laboratory test | C Contains | Not reported | Not reported |
| Tuna Salad CucumberContains onion | Not reported | C Contains | C Contains | Not reported | Not reported | Not reported | C Contains | L Gluten not detected in a laboratory test | C Contains | Not reported | Not reported |
| Avocado & CucumberVegan, Vegetarian | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | L Gluten not detected in a laboratory test | C Contains | Not reported | Not reported |
| Seaweed Salad CucumberVegan, Vegetarian | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | C Contains | Not reported | Not reported | L Gluten not detected in a laboratory test | C Contains | Not reported | Not reported |
| Tempura Veggie CucumberVegetarian, Contains onion | M May be present | C Contains | M May be present | M May be present | M May be present | Not reported | C Contains | C Contains | C Contains | Not reported | Not reported |
| Set A – Mini MakiHalal-certified chicken, alcohol used, Contains onion | Not reported | C Contains | C Contains | C Contains | Not reported | M May be present | C Contains | L Gluten not detected in a laboratory test | C Contains | M May be present | M May be present |
| Set B – Grilled Seafood | C Contains | C Contains | C Contains | C Contains | C Contains | M May be present | C Contains | C Contains | C Contains | M May be present | M May be present |
| Set C – Inside Out MakiHalal-certified chicken, alcohol used, Contains onion | Not reported | C Contains | C Contains | C Contains | C Contains | Not reported | C Contains | L Gluten not detected in a laboratory test | C Contains | Not reported | Not reported |
| Set D – Salmon Lover | Not reported | C Contains | C Contains | Not reported | Not reported | Not reported | C Contains | L Gluten not detected in a laboratory test | C Contains | Not reported | Not reported |
| Set E – Chicken LoverHalal-certified chicken, Halal-certified chicken, alcohol used, Contains onion | Not reported | C Contains | Not reported | Not reported | C Contains | Not reported | C Contains | C Contains | C Contains | Not reported | Not reported |
| Miso Soup | Not reported | Not reported | C Contains | M May be present | Not reported | Not reported | C Contains | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported |
| MayoVegetarian | Not reported | C Contains | M May be present | Not reported | Not reported | Not reported | C Contains | L Gluten not detected in a laboratory test | C Contains | Not reported | Not reported |
| Spicy mayoVegetarian | Not reported | C Contains | M May be present | Not reported | C Contains | Not reported | C Contains | L Gluten not detected in a laboratory test | C Contains | Not reported | Not reported |
| Teriyaki sauceVegetarian | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | C Contains | L Gluten not detected in a laboratory test | C Contains | Not reported | Not reported |
Before you eat
Allergen marks are copied from the Sushi Hub Dietary Allergen Information, current as of February 2026. No food is sold as allergen-free: traces can be transferred in the store kitchen, and vegetarian, vegan and halal-suitable items are prepared with the same equipment. If you have a particular sensitivity, contact the store before eating.